H agro-help.com για άλλη μια φορά πρωτοπορεί, σε καθημερινή βάση οι γεωπόνοι της agro-help, θα ανακοινώνουν τις επικρατούσες τιμές παραγωγού ανά είδος καλλιέργειας, σε μιά προσπάθεια να μειωθεί η αισχροκέρδεια που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον γεωργικό τομέα, οι παραγωγοί πρέπει να ενημερώνονται και να πωλούν τα προϊόντα του σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και όχι των καρτέλ. Οι παραγωγοί μπορούν να μας στέλνουν email, με τις τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους, και εμείς θα τις ανακοινώνουμε.
ΕΙΔΟΣ | 1/6/2010 | |||||
Α/Α | ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ € | ΑΝΩΤΕΡΗ € | ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ € | 2009 € | |
1 | Αγγούρια (το ζευγάρι) | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 0.35 | |
2 | Αγγουράκια το κιλό | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.40 | |
3 | Ανιθος - Μαϊδανός δεμ. Μικρα | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | |
4 | Αρακάς | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
5 | Βλητα | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | |
6 | Καρότα | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | |
7 | Κολοκύθια | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | |
8 | Κουνουπίδια | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
9 | Κρεμμύδια ξερά | 0.45 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | |
10 | Κρεμμυδάκια φρέσκα | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
11 | Λάχανα | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | |
12 | Μαρούλια | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | |
13 | Μελιτζάνες Φλάσκες | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | |
14 | Μελιτζάνες Τσακωνικες | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 1.10 | |
15 | Μπρόκολα | 0.80 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
16 | Πατάτες | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
17 | Πατζάρια | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | |
18 | Πιπεριές χονδρές | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | |
19 | Πράσσα εγχωρια | 0.60 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | |
20 | Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | |
21 | Σέλινο | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | |
22 | Σκόρδα το κομμάτι | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | |
23 | Σκόρδα εισαγωγής το κιλό | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 2.20 | |
24 | Σπανάκι | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | |
25 | Τομάτες | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | |
26 | Φασολάκια | 1.00 | 2.30 | 2.00 | 2.40 | |
ΦΡΟΥΤΑ | ||||||
1 | Ακτινιδια εγχωρια | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | |
2 | Αχλάδια Κρυστάλια | 0.70 | 1.70 | 1.30 | 1.70 | |
3 | Αχλάδια Πάκαμς | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | |
4 | Καρπούζια | 0.30 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
5 | Κεράσια | 2.50 | 4.00 | 2.50 | - | |
6 | Λεμόνια | 0.50 | 0.70 | 0.55 | 0.70 | |
7 | Μήλα | 0.30 | 1.10 | 0.40 | 1.00 | |
8 | Μουσμουλα εγχ. | 1.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | |
9 | Μπανάνες | 0.75 | 1.15 | 1.05 | 1.30 | |
10 | Πεπόνια | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 1.50 | |
11 | Πορτοκάλια Ομφαλοφορα | 0.40 | 0.70 | 0.45 | 0.70 | |
12 | Πορτοκάλια Βαλέντσια | 0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | |
13 | Φραουλες | 1.80 | 2.20 | 2.00 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια: